O Mesário é um dos auxiliares de eleição convocados pela Justiça Eleitoral. Colabora para que o processo eleitoral ocorra com transparência e lisura. Além de ter conhecimentos específicos relacionados aos procedimentos de votação, é responsável pela organização da seção eleitoral e pelo bom atendimento ao eleitor. A convocação é concluída com o recebimento da carta convocatória pelo respectivo eleitor.
Tribunal Regional Eleitoral do Ceará |
|||||
Mesários do município: IBARETAMA / 6ª Zona | |||||
Dados atualizados diariamente e sujeitos a alteração. | |||||
Seção | Mesário | Função | ||
197 | JEANE MARIA DE FREITAS ALMEIDA | PRESIDENTE DE MESA RECEPTORA | ||
197 | FRANCISCA LAIANE EDUARDO SILVA | 1º MESÁRIO | ||
197 | ELISOMAR PEREIRA GOMES | 2º MESÁRIO | ||
197 | SONIA HELENA MARTINS RODRIGUES | 1º SECRETÁRIO | ||
198 | MARIA ELIANE PEREIRA GOMES | PRESIDENTE DE MESA RECEPTORA | ||
198 | CICERO TELLES DE OLIVEIRA | 1º MESÁRIO | ||
198 | ERINEIDE CARLOS DE QUEIROZ | 2º MESÁRIO | ||
198 | LUCIANA VINUTO LIMA | 1º SECRETÁRIO | ||
257 | PERLA CRISTINE PEREIRA JORGE | PRESIDENTE DE MESA RECEPTORA | ||
257 | NAFITALY DE LIMA BRASIL | 1º MESÁRIO | ||
257 | PRISCILA MARIA COSTA FERNANDES | 2º MESÁRIO | ||
257 | SAYONARA DO NASCIMENTO COSTA | 1º SECRETÁRIO | ||
279 | SERGIO CLEY ALMEIDA SILVA | PRESIDENTE DE MESA RECEPTORA | ||
279 | ANA PAULA SILVA | 1º MESÁRIO | ||
279 | OZANA RAFAEL DA SILVA BATISTA | 2º MESÁRIO | ||
279 | PAULO HENRIQUE BARRETO DE CARVALHO | 1º SECRETÁRIO | ||
150 | ANTONIA CANDIDA DE LIMA | PRESIDENTE DE MESA RECEPTORA | ||
150 | CICERA GLEICIANE CAMURCA LIMA | 1º MESÁRIO | ||
150 | ANA FLABIA BENEDITO DE OLIVEIRA | 2º MESÁRIO | ||
150 | ANGELUCIA FERREIRA DE SOUSA | 1º SECRETÁRIO | ||
151 | FRANCISCO GETULIO FREITAS SILVA | PRESIDENTE DE MESA RECEPTORA | ||
151 | FRANCISCA MARCIANA DE LIMA | 1º MESÁRIO | ||
151 | SONIA MARIA DA SILVA | 2º MESÁRIO | ||
151 | THALLYTA KELLY DA SILVA FREITAS | 1º SECRETÁRIO | ||
335 | MARLUCIA DANTAS FARIAS RODRIGUES | PRESIDENTE DE MESA RECEPTORA | ||
335 | FRANCISCA ERINEIDE MUNIZ DE SOUZA | 1º MESÁRIO | ||
335 | MARY NAGELA DE MORAES OLIVEIRA | 2º MESÁRIO | ||
335 | ANA PATRICIA QUEIROZ DE OLIVEIRA | 1º SECRETÁRIO | ||
349 | CANDIDO LOPES RABELO NETO | PRESIDENTE DE MESA RECEPTORA | ||
349 | VALDIRENE RABELO DA CRUZ | 1º MESÁRIO | ||
349 | MARIA CLAUDETE RABELO PEREIRA | 2º MESÁRIO | ||
349 | JOAO PAULO VIANA PEREIRA | 1º SECRETÁRIO | ||
221 | JOSE ITAMAR ALVES DUARTE | PRESIDENTE DE MESA RECEPTORA | ||
221 | FRANCISCA IRENE DOS SANTOS SILVA | 1º MESÁRIO | ||
221 | CARLA ANTONIA NERI DO NASCIMENTO | 2º MESÁRIO | ||
221 | ANDREIA CARLA OLIVEIRA QUEIROZ | 1º SECRETÁRIO | ||
30 | MARILENE BERTOLDO ALVES DE OLIVEIRA | PRESIDENTE DE MESA RECEPTORA | ||
30 | TAMIRES LOPES DA SILVA | 1º MESÁRIO | ||
30 | FRANCISCO AGLAIRTON PAULO DE FREITAS | 2º MESÁRIO | ||
30 | ANTONIO JOELSON CORREIA DE SOUSA | 1º SECRETÁRIO | ||
178 | SIMONE NASCIMENTO SILVA | PRESIDENTE DE MESA RECEPTORA | ||
178 | CINTIA DO NASCIMENTO TEIXEIRA | 1º MESÁRIO | ||
178 | DIELLY RABELO PEREIRA | 2º MESÁRIO | ||
178 | FRANCILENE BASILIO DO NASCIMENTO | 1º SECRETÁRIO | ||
255 | LORENA DO NASCIMENTO TEIXEIRA | PRESIDENTE DE MESA RECEPTORA | ||
255 | MARTA DO NASCIMENTO PASCOAL | 1º MESÁRIO | ||
255 | ANTONIA EULAIA MATEUS DA SILVA | 2º MESÁRIO | ||
255 | VALERIA SILVA DO NASCIMENTO | 1º SECRETÁRIO | ||
327 | ANA PAULA BARROS FERREIRA | PRESIDENTE DE MESA RECEPTORA | ||
327 | NATALIA INACIO DO NASCIMENTO | 1º MESÁRIO | ||
327 | MARIANE MARIA DE MELO | 2º MESÁRIO | ||
327 | SEBANIAS PASCOAL DOS SANTOS | 1º SECRETÁRIO | ||
90 | ITAMAR BANDEIRA DE LIMA | PRESIDENTE DE MESA RECEPTORA | ||
90 | ANTONIA REGINALDA BRITO | 1º MESÁRIO | ||
90 | EVANILDO GOIS DA SILVA | 2º MESÁRIO | ||
90 | KILVANIA CAVALCANTE CAMURCA | 1º SECRETÁRIO | ||
91 | FRANCILENE VIEIRA DA SILVA | PRESIDENTE DE MESA RECEPTORA | ||
91 | INACIO REGIVAN ALVES DE LIMA | 1º MESÁRIO | ||
91 | MARIA ANGELICA PEREIRA E SILVA | 2º MESÁRIO | ||
91 | FRANCISCA LETICIA MUNIZ | 1º SECRETÁRIO | ||
115 | MARIA ADERLANIA ALVES DE LIMA | PRESIDENTE DE MESA RECEPTORA | ||
115 | LUSMARINA ALVES DE LIMA | 1º MESÁRIO | ||
115 | MARIA RENATA DE SOUZA NASCIMENTO | 2º MESÁRIO | ||
115 | FRANCISCA EVILMA FERREIRA DA SILVA | 1º SECRETÁRIO | ||
229 | MARIA JOSINETE FERREIRA DE QUEIROZ | PRESIDENTE DE MESA RECEPTORA | ||
229 | SUYANE FERREIRA LIMA | 1º MESÁRIO | ||
229 | ALDEMIR QUEIROZ DA SILVA | 2º MESÁRIO | ||
229 | ELIVANIA BEZERRA RODRIGUES NASCIMENTO | 1º SECRETÁRIO | ||
98 | JOAO PAULO TELLES DE OLIVEIRA | PRESIDENTE DE MESA RECEPTORA | ||
98 | RITA MARIA GOMES SILVEIRA VIANA | 1º MESÁRIO | ||
98 | OCELIA DE FREITAS SILVA | 2º MESÁRIO | ||
98 | MARIA ALVES DA SILVA | 1º SECRETÁRIO | ||
111 | ANTONIA ELIETE COSTA RABELO | PRESIDENTE DE MESA RECEPTORA | ||
111 | JANE CLEA RABELO SILVA | 1º MESÁRIO | ||
111 | CLAUDIANA BATISTA DE BRITO | 2º MESÁRIO | ||
111 | APOLIANA DE SOUSA SILVESTRE | 1º SECRETÁRIO | ||
147 | FRANCISCO EDVANDO PEREIRA VIANA | PRESIDENTE DE MESA RECEPTORA | ||
147 | MARIA LICA FERNANDES HONORATO | 1º MESÁRIO | ||
147 | WESLLINGTON SAMPAIO MELO | 2º MESÁRIO | ||
147 | FRANCISCO JACKSON VIANA LIMA | 1º SECRETÁRIO | ||
277 | ANTONIA FERNANDA SILVA BRITO | PRESIDENTE DE MESA RECEPTORA | ||
277 | LUCIANA LOPES FRANCO | 1º MESÁRIO | ||
277 | FRANCISCO CEZAR BARROS DA SILVA | 2º MESÁRIO | ||
277 | CLAUDIA QUEIROZ CORREIA | 1º SECRETÁRIO | ||
122 | ANTONIA ERENILDES LOPES DE MENEZES | PRESIDENTE DE MESA RECEPTORA | ||
122 | FRANCISCO LAFAETTE DE MENEZES | 1º MESÁRIO | ||
122 | MARDONIA BARROS FEITOZA | 2º MESÁRIO | ||
122 | DAYANA COSTA NOBRE | 1º SECRETÁRIO | ||
132 | ANA MARCIA DE MENDES BRITO | PRESIDENTE DE MESA RECEPTORA | ||
132 | VANIA MARIA ALVES DE LIMA | 1º MESÁRIO | ||
132 | MARIA DO SOCORRO MOREIRA MONTEIRO | 2º MESÁRIO | ||
132 | JOEL LOPES MENDES | 1º SECRETÁRIO | ||
133 | MARIA EDNA ESTEVAO PINHEIRO | PRESIDENTE DE MESA RECEPTORA | ||
133 | RICARDO DA SILVA MORAIS | 1º MESÁRIO | ||
133 | CELINA VITOR DE OLIVEIRA | 2º MESÁRIO | ||
133 | NILVERBENE RABELO DE QUEIROZ MELO | 1º SECRETÁRIO | ||
134 | MARIA ALANA SILVA ALVES | PRESIDENTE DE MESA RECEPTORA | ||
134 | VANESSA ARAUJO DO NASCIMENTO | 1º MESÁRIO | ||
134 | FRANCISCA MARCIONILIA LOPES | 2º MESÁRIO | ||
134 | ANTONIO CIDE DE FREITAS NOGUEIRA | 1º SECRETÁRIO | ||
281 | FRANCISCO IDAMAZIO DE SOUSA VIEIRA | PRESIDENTE DE MESA RECEPTORA | ||
281 | MARIA RITA DE SOUSA SILVA | 1º MESÁRIO | ||
281 | WAGNER CORREIA LOPES | 2º MESÁRIO | ||
281 | FRANCISCO WEDSON ALVES DODO | 1º SECRETÁRIO | ||
148 | ANA SHIRLEY CAMURCA RABELO | PRESIDENTE DE MESA RECEPTORA | ||
148 | ANDREA ARAUJO MARTINS | 1º MESÁRIO | ||
148 | ANA CLEIDE OLIVEIRA SALDANHA | 2º MESÁRIO | ||
148 | JULIO JOAQUIM CAMURCA NETO | 1º SECRETÁRIO | ||
258 | ANDRE DOS SANTOS OLIVEIRA | PRESIDENTE DE MESA RECEPTORA | ||
258 | FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA | 1º MESÁRIO | ||
258 | FRANCISCA EMIRES CAMURCA DE FREITAS | 2º MESÁRIO | ||
258 | JOAO BATISTA CAMURCA DE OLIVEIRA | 1º SECRETÁRIO | ||
83 | MARIA EUZENIA DA SILVA FREIRES | PRESIDENTE DE MESA RECEPTORA | ||
83 | REGILENE VALENTIM FERNANDES | 1º MESÁRIO | ||
83 | MARIA EUDENIA DA SILVA FREIRES DE OLIVEIRA | 2º MESÁRIO | ||
83 | JOAO FELIPE FERREIRA | 1º SECRETÁRIO | ||
175 | SILVIA VANESSA ALVES BEZERRA | PRESIDENTE DE MESA RECEPTORA | ||
175 | CHARLIANE CAMURCA CAVALCANTE | 1º MESÁRIO | ||
175 | ANA MARIA SILVA SANTIAGO | 2º MESÁRIO | ||
175 | AURILANDYA BARBOSA VIEIRA | 1º SECRETÁRIO | ||
176 | DANIELE MARIA SOUSA SANTOS | PRESIDENTE DE MESA RECEPTORA | ||
176 | FRANCISCO GLADSTON BANDEIRA DE FREITAS | 1º MESÁRIO | ||
176 | MARIA ELIZA FREIRE DE OLIVEIRA | 2º MESÁRIO | ||
176 | VALDENISIA PEREIRA LIMA | 1º SECRETÁRIO | ||
191 | JOSE ARTUNANO VIEIRA | PRESIDENTE DE MESA RECEPTORA | ||
191 | MARIA IVONI VIEIRA DA SILVA | 1º MESÁRIO | ||
191 | EVANGELINA DOS SANTOS RODRIGUES | 2º MESÁRIO | ||
191 | SANDRAC SOUSA SILVA | 1º SECRETÁRIO | ||
109 | PATRICIA BARROS BATISTA | PRESIDENTE DE MESA RECEPTORA | ||
109 | MARIA EDINETE BARBOSA PEREIRA | 1º MESÁRIO | ||
109 | ROSICLEIDE VIEIRA GOIS DE MELO | 2º MESÁRIO | ||
109 | JULIANA DUARTE MARTINS | 1º SECRETÁRIO | ||
212 | FRANCISCO ERIVANDIR LOPES BARROS | PRESIDENTE DE MESA RECEPTORA | ||
212 | GERLENE ESTACIO MASCENA | 1º MESÁRIO | ||
212 | ALINE ARAGAO CABRAL | 2º MESÁRIO | ||
212 | FRANCISCO CABRAL VIANA | 1º SECRETÁRIO | ||
217 | MARIA DA CONCEICAO MACIEL DE FREITAS | PRESIDENTE DE MESA RECEPTORA | ||
217 | ANTONIA MARLUCIA DO NASCIMENTO | 1º MESÁRIO | ||
217 | JANETE DOS SANTOS GOMES | 2º MESÁRIO | ||
217 | ANTONIA ANGELA DA SILVA | 1º SECRETÁRIO |
O treinamento realizar-se-à na próxima segunda-feira (17) na Escola de Ensino Médio Cônego Luiz Braga Rocha, situada na rua Pe. João Scopel ao lado da Igreja Matriz no centro de Ibaretama.
informação extraída de http://www.tre-ce.jus.br/eleicao/eleicoes-2012/consultas/relacao-de-mesarios-por-municipio-e-zona-eleitoral com adaptação de Georzito Ferreira Inácio;
Nenhum comentário:
Postar um comentário