Dados sujeitos a alterações - atualizados em 06/10/2012 02:37:06 -
Eleições 2012
Em Ibaretama 11061 eleitores estão aptos a votarem, distribuídos em 35 seções espalhadas por todo o recanto do município está o eleitorado da Serra Azul, carinhosamente como é chamado o município de Ibaretama.
O Blog do Georzito Filho traz abaixo, a relação das seções e seus respectivos números de eleitores.
Endereço | Seção Principal | Qtd. Aptos Principal | Seções Agregadas | Qtd. Aptos Agregadas | Total Aptos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BASTIOES | 30 | 259 | 0 | 259 | ||||||||
SAO FRANCISCO | 83 | 321 | 336 | 86 | 407 | |||||||
OITICICA-VILA | 90 | 287 | 0 | 287 | ||||||||
OITICICA-VILA | 91 | 263 | 326 | 162 | 425 | |||||||
OITICICA-VILA | 115 | 159 | 299 | 163 | 322 | |||||||
OITICICA-VILA | 229 | 164 | 192 | 159 | 323 | |||||||
SANTA BRANCA | 98 | 211 | 0 | 211 | ||||||||
JOAO GONCALVES | 109 | 265 | 0 | 265 | ||||||||
EXTREMA | 111 | 292 | 260,160 | 115 | 407 | |||||||
SERROTE DO ARCANJO | 122 | 136 | 0 | 136 | ||||||||
PIRANGI | 132 | 370 | 0 | 370 | ||||||||
PIRANGI | 133 | 372 | 0 | 372 | ||||||||
PIRANGI | 134 | 372 | 0 | 372 | ||||||||
PIRANGI | 281 | 375 | 282 | 8 | 383 | |||||||
SERROTE BRANCO | 147 | 290 | 0 | 290 | ||||||||
SERROTE BRANCO | 277 | 288 | 0 | 288 | ||||||||
BARREIROS | 148 | 294 | 0 | 294 | ||||||||
BARREIROS | 258 | 294 | 0 | 294 | ||||||||
RUA PADRE JOAO SCOPEL S/N | 150 | 391 | 356 | 36 | 427 | |||||||
RUA PADRE JOAO SCOPEL S/N | 151 | 396 | 0 | 396 | ||||||||
RUA PADRE JOAO SCOPEL S/N | 335 | 395 | 0 | 395 | ||||||||
NOVA VIDA | 175 | 245 | 0 | 245 | ||||||||
NOVA VIDA | 176 | 243 | 0 | 243 | ||||||||
NOVA VIDA | 191 | 243 | 131,15 | 94 | 337 | |||||||
PEDRA E CAL | 178 | 310 | 0 | 310 | ||||||||
PEDRA E CAL | 255 | 306 | 0 | 306 | ||||||||
PEDRA E CAL | 327 | 304 | 0 | 304 | ||||||||
CENTRO EDUCACIONAL MUNICIPAL RAIMUNDA EMILIA DE LIMA | ESTRADA DO ALGODAO | 197 | 350 | 0 | 350 | |||||||
CENTRO EDUCACIONAL MUNICIPAL RAIMUNDA EMILIA DE LIMA | ESTRADA DO ALGODAO | 198 | 359 | 0 | 359 | |||||||
CENTRO EDUCACIONAL MUNICIPAL RAIMUNDA EMILIA DE LIMA | ESTRADA DO ALGODAO | 257 | 354 | 0 | 354 | |||||||
CENTRO EDUCACIONAL MUNICIPAL RAIMUNDA EMILIA DE LIMA | ESTRADA DO ALGODAO | 279 | 360 | 0 | 360 | |||||||
GUARIBAS | 212 | 222 | 0 | 222 | ||||||||
TRIUNFO | 217 | 312 | 0 | 312 | ||||||||
TRAVESSIA | 221 | 354 | 0 | 354 | ||||||||
VÁRZEA DE CIMA | 349 | 82 | 0 | 82 | ||||||||
TOTAL | 35 | 10238 | 10 | 823 | 11061 |
'Democraticamente' quatro candidatos disputam a chefia executiva no pleito de 2012, são eles: Elíria Queiroz (PSD - 55), Érica Moraes (PC do B - 65), Edson de Moraes ( PSB - 40) e Diassis Barros (PV - 43).
No Legislativo cinquenta candidatos disputam nove vagas. Dentre eles, está a ex-diretora da escolas de Ensino Médio: Cônego Luiz Braga Rocha e Gonzaga Mota, atualmente professora da EEM Cônego Luiz Braga Rocha, Maria Melo de Oliveira, concorrendo com o número 22222, sob o slogan: "Em defesa da Educação e Cidadania".
O clima na cidade é de grande expectativa, moradores e candidatos aguardam ansiosos pelo dia de amanhã.
Nenhum comentário:
Postar um comentário